Ahmet Yıldız
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 23-12-2016
- Görev Son Tarih 26-01-2017
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2017 | Ahmet Yıldız | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 23-12-2016 | 26-01-2017 |
| 2016-2017 | Mehmet Hızlıer | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 23-12-2016 | 26-01-2017 |
| 2016-2017 | Hüsamettin Üge | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 23-12-2016 | 26-01-2017 |
| 2016-2017 | Ender Fırat | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 23-12-2016 | 26-01-2017 |
| 2016-2017 | Yusuf Üge | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 23-12-2016 | 26-01-2017 |
| 2016-2017 | Mustafa Türkmen | Yönetim Kurulu Üyesi | Futbol Şube Sorumlusu | 23-12-2016 | 26-01-2017 |
| 2016-2017 | Mehmet Polat | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 23-12-2016 | 26-01-2017 |
| 2016-2017 | Arif Miraboğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 23-12-2016 | 26-01-2017 |
| 2016-2017 | Reşat Soy | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 23-12-2016 | 26-01-2017 |
| 2016-2017 | Nail Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 23-12-2016 | 26-01-2017 |
| 2016-2017 | Mehmet Akı | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 23-12-2016 | 26-01-2017 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Konya Büyükşehir Stadı
KONYASPOR -
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
20 Aralık 2025, 14:30
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 39 | 12 | 42 | |
| 2 | 17 | 39 | 14 | 39 | |
| 3 | 16 | 30 | 16 | 35 | |
| 4 | 17 | 21 | 9 | 32 | |
| 5 | 17 | 30 | 22 | 29 | |
| 6 | 17 | 22 | 20 | 25 | |
| 7 | 16 | 23 | 25 | 23 | |
| 8 | 17 | 15 | 17 | 23 | |
| 9 | 17 | 16 | 15 | 21 | |
| 10 | 16 | 22 | 17 | 20 | |
| 11 | 17 | 20 | 26 | 18 | |
| 12 | 17 | 21 | 29 | 17 | |
| 13 | 16 | 17 | 21 | 15 | |
| 15 | 17 | 16 | 31 | 15 | |
| 16 | 17 | 14 | 24 | 15 | |
| 16 | 17 | 16 | 33 | 15 | |
| 17 | 17 | 10 | 24 | 13 | |
| 18 | 17 | 14 | 32 | 9 |

BEŞİKTAŞ 