Osman Erköse
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1950
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 04-03-1982
- Görev Son Tarih 25-04-1982
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1981-1982 | Osman Erköse | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Halil Aydoğdu | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Yılmaz Polater | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Adem Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Ferruh Dönmez | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Mustafa Elmaağaçlı | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Kaptan | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Mehmet Balta | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Hayri Togan | Yönetim Kurulu Üyesi | Muhasip Üye | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | İsmail Yağcı | Yönetim Kurulu Üyesi | Amatör Şube | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Kemal Korkmaz | Yönetim Kurulu Üyesi | Mali Komite Sorumlusu | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Ahmet Alibeyoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Mali Komite Sorumlusu | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Ömer Uzunefe | Yönetim Kurulu Üyesi | Mali Komite Sorumlusu | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Kemal Nalbantoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Teknik Komite | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
| 1981-1982 | Mehmet Cıngıllı | Yönetim Kurulu Üyesi | Teknik Komite | 04-03-1982 | 25-04-1982 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Yeni Gaziantep Stadı
GAZİANTEP FK -
- 3
- 0
KAYSERİSPOR
-
20 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 69 | 23 | 71 | |
| 2 | 30 | 68 | 30 | 67 | |
| 3 | 30 | 57 | 30 | 65 | |
| 4 | 30 | 54 | 33 | 55 | |
| 5 | 30 | 48 | 35 | 48 | |
| 6 | 30 | 37 | 31 | 48 | |
| 7 | 30 | 36 | 27 | 42 | |
| 8 | 30 | 41 | 40 | 37 | |
| 9 | 30 | 38 | 41 | 37 | |
| 10 | 30 | 41 | 49 | 37 | |
| 11 | 30 | 25 | 34 | 36 | |
| 12 | 30 | 36 | 36 | 33 | |
| 13 | 30 | 30 | 42 | 31 | |
| 14 | 30 | 30 | 49 | 28 | |
| 15 | 30 | 29 | 44 | 25 | |
| 16 | 30 | 22 | 44 | 25 | |
| 17 | 30 | 21 | 57 | 23 | |
| 18 | 30 | 27 | 53 | 20 |

ÇAYKUR RİZESPOR 