Osman Erköse
Başkan- Mevkisi Başkan
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1950
- Uyruk
TUR TUR - Seçildiği Tarih 25-05-1980
- Görev Son Tarih 29-03-1981
Yönetim Kurulu Üyeleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-1981 | Osman Erköse | Yönetim Kurulu Başkanı | Başkan | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Veysel Köseler | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1979 | 28-04-1980 |
| 1980-1981 | Necip Güner | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Kaptan | 25-05-1980 | 02-10-1980 |
| 1980-1981 | Tevfik Kahraman | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 15-11-1980 |
| 1980-1981 | İsmail Hasoğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | 2.Başkan | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Erkan Dülgeroğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Genel Sekreter | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Mustafa Elmaağaçlı | Yönetim Kurulu Üyesi | Amatör Şube | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Hayri Togan | Yönetim Kurulu Üyesi | Muhasip Üye | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Ali Bekarlar | Yönetim Kurulu Üyesi | Basın Sözcüsü | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Gültekin Gürkan | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Süleyman Sırrı Yücel | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Mustafa Tazecioğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
| 1980-1981 | Yılmaz Polater | Yönetim Kurulu Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 25-05-1980 | 29-03-1981 |
.
Sosyal Medya
-
* Likes
-
* Followers
-
* Subscribers
-
* Plus
-
* Followers
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Yeni Gaziantep Stadı
GAZİANTEP FK -
- 3
- 0
KAYSERİSPOR
-
20 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 69 | 23 | 71 | |
| 2 | 30 | 68 | 30 | 67 | |
| 3 | 30 | 57 | 30 | 65 | |
| 4 | 30 | 54 | 33 | 55 | |
| 5 | 30 | 48 | 35 | 48 | |
| 6 | 30 | 37 | 31 | 48 | |
| 7 | 30 | 36 | 27 | 42 | |
| 8 | 30 | 41 | 40 | 37 | |
| 9 | 30 | 38 | 41 | 37 | |
| 10 | 30 | 41 | 49 | 37 | |
| 11 | 30 | 25 | 34 | 36 | |
| 12 | 30 | 36 | 36 | 33 | |
| 13 | 30 | 30 | 42 | 31 | |
| 14 | 30 | 30 | 49 | 28 | |
| 15 | 30 | 29 | 44 | 25 | |
| 16 | 30 | 22 | 44 | 25 | |
| 17 | 30 | 21 | 57 | 23 | |
| 18 | 30 | 27 | 53 | 20 |

ÇAYKUR RİZESPOR 