
Recep Mamur
Yönetici- Mevkisi Yönetici
- Doğum Yeri Kayseri
- Doğum Tarihi 1949
- Uyruk
TUR Türkiye - Yönetici Yönetici Profili
Recep Mamur Biografisi
.
Recep Mamur Görev Süreleri
| SEZON | BAŞKAN | ÜYE | GÖREVLERİ | G.KURUL | GÖREV TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988-1989 | Yaşar Öz | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 37. Yönetim | 23-04-1989 | 20-05-1990 |
| 1989-1990 | Yaşar Öz | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 37. Yönetim | 23-04-1989 | 20-05-1990 |
| 1994-1995 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Amatör Şube | 44. Yönetim | 02-04-1995 | 13-12-1995 |
| 1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Amatör Şube | 44. Yönetim | 02-04-1995 | 13-12-1995 |
| 1995-1996 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Mali Komite Üİşleri | 45. Yönetim | 13-12-1995 | 15-03-1997 |
| 1996-1997 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Mali Komite Üİşleri | 45. Yönetim | 13-12-1995 | 15-03-1997 |
| 1996-1997 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 46. Yönetim | 15-03-1997 | 17-01-1998 |
| 1997-1998 | Şükrü Karatepe | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 46. Yönetim | 15-03-1997 | 17-01-1998 |
| 1997-1998 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Mali Komite Başkanı | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Mali Komite Başkanı | 47. Yönetim | 17-01-1998 | 31-10-1998 |
| 1998-1999 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | 2.Başkan | 48. Yönetim | 31-10-1998 | 27-06-1999 |
| 1999-2000 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | Y.Kurulu Üyesi | 49. Yönetim | 27-06-1999 | 11-03-2000 |
| 2001-2002 | Mehmet Özhaseki | Y.K.Üyesi | As Başkan | 53. Yönetim | 30-06-2001 | 28-04-2002 |
| 2003-2004 | Recep Mamur | Başkan | Kayyum Başkan | 55. Yönetim | 15-07-2003 | 09-08-2003 |
| 2003-2004 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 56. Yönetim | 09-08-2003 | 09-07-2004 |
| 2004-2005 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 58. Yönetim | 16-12-2004 | 02-06-2007 |
| 2005-2006 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 58. Yönetim | 16-12-2004 | 02-06-2007 |
| 2006-2007 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 58. Yönetim | 16-12-2004 | 02-06-2007 |
| 2007-2008 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 59. Yönetim | 02-06-2007 | 16-05-2009 |
| 2008-2009 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 59. Yönetim | 02-06-2007 | 16-05-2009 |
| 2009-2010 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 60. Yönetim | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2010-2011 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 60. Yönetim | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2011-2012 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 60. Yönetim | 16-05-2009 | 03-06-2012 |
| 2012-2013 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 61. Yönetim | 03-06-2012 | 30-10-2013 |
| 2013-2014 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 61. Yönetim | 03-06-2012 | 30-10-2013 |
| 2013-2014 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 62. Yönetim | 30-10-2013 | 15-11-2014 |
| 2014-2015 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 62. Yönetim | 30-10-2013 | 15-11-2014 |
| 2014-2015 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 63. Yönetim | 13-12-2014 | 14-12-2014 |
| 2015-2016 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 66. Yönetim | 04-07-2015 | 23-12-2016 |
| 2016-2017 | Recep Mamur | Başkan | Başkan | 66. Yönetim | 04-07-2015 | 23-12-2016 |
.
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Konya Büyükşehir Stadı
KONYASPOR -
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
20 Aralık 2025, 14:30
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 39 | 12 | 42 | |
| 2 | 17 | 39 | 14 | 39 | |
| 3 | 16 | 30 | 16 | 35 | |
| 4 | 17 | 21 | 9 | 32 | |
| 5 | 17 | 30 | 22 | 29 | |
| 6 | 17 | 22 | 20 | 25 | |
| 7 | 16 | 23 | 25 | 23 | |
| 8 | 17 | 15 | 17 | 23 | |
| 9 | 17 | 16 | 15 | 21 | |
| 10 | 16 | 22 | 17 | 20 | |
| 11 | 17 | 20 | 26 | 18 | |
| 12 | 17 | 21 | 29 | 17 | |
| 13 | 16 | 17 | 21 | 15 | |
| 15 | 17 | 16 | 31 | 15 | |
| 16 | 17 | 14 | 24 | 15 | |
| 16 | 17 | 16 | 33 | 15 | |
| 17 | 17 | 10 | 24 | 13 | |
| 18 | 17 | 14 | 32 | 9 |

BEŞİKTAŞ 