Fuat Yaman
Futbolcu- Mevkisi Orta Saha
- Doğum Yeri Üsküp
- Doğum Tarihi 1958-12-05
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Fuat Yaman Biografisi
Fuat Yaman 2001- 2002 Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 |
12 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2001-2002 |
1 | 0 | 0 | 0,00 |
Fuat Yaman 2001- 2002 Kayserispor Maçları 101
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | GÜMÜŞHANE SPORTİF | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | BAŞAKŞEHİR FK | 0- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | ERZURUMSPOR | 2- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 1 | HATAYSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | SİVASSPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 2 | ADANASPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | SİİRT YSE SPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | KONYASPOR | 0- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 0- 1 | İZMİRSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | ANKARASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | AKÇAABAT SEBATSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2001-2002 TFF 1.Lig | ELAZIĞSPOR | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2001-2002 T. Kupası | KAHRAMANMARAŞSPOR | 4- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Yeni Gaziantep Stadı
GAZİANTEP FK -
- 3
- 0
KAYSERİSPOR
-
20 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 69 | 23 | 71 | |
| 2 | 30 | 68 | 30 | 67 | |
| 3 | 30 | 57 | 30 | 65 | |
| 4 | 30 | 54 | 33 | 55 | |
| 5 | 30 | 48 | 35 | 48 | |
| 6 | 30 | 37 | 31 | 48 | |
| 7 | 30 | 36 | 27 | 42 | |
| 8 | 30 | 41 | 40 | 37 | |
| 9 | 30 | 38 | 41 | 37 | |
| 10 | 30 | 41 | 49 | 37 | |
| 11 | 30 | 25 | 34 | 36 | |
| 12 | 30 | 36 | 36 | 33 | |
| 13 | 30 | 30 | 42 | 31 | |
| 14 | 30 | 30 | 49 | 28 | |
| 15 | 30 | 29 | 44 | 25 | |
| 16 | 30 | 22 | 44 | 25 | |
| 17 | 30 | 21 | 57 | 23 | |
| 18 | 30 | 27 | 53 | 20 |

ÇAYKUR RİZESPOR 