.jpg)
Hüsnü Özkara
Futbolcu- Mevkisi Libero
- Doğum Yeri Trabzon
- Doğum Tarihi 1955-01-25
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Hüsnü Özkara Biografisi
Hüsnü Özkara Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 |
12 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2000-2001 |
2 | 0 | 0 | 0,00 |
Hüsnü Özkara Kayserispor Maçları 100
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-2001 1.L.E.P.O | MALATYASPOR | 1- 0 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 1.L.E.P.O | AYDINSPOR | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | ÇORLUSPOR | 2- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 5- 2 | KIRKLARELİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | KONYA MOBELLASPOR | 0- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 0 | BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | ANKARASPOR | 0- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR | 1- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 3- 0 | GAZİOSMANPAŞA | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ÇORLUSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | KIRKLARELİSPOR | 1- 3 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 2- 1 | KONYA MOBELLASPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | BAĞCILAR SPOR KULÜBÜ | 0- 4 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2000-2001 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | ANKARASPOR | 0 | 0 | 0,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Konya Büyükşehir Stadı
KONYASPOR -
- 1
- 1
KAYSERİSPOR
-
20 Aralık 2025, 14:30
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 39 | 12 | 42 | |
| 2 | 17 | 39 | 14 | 39 | |
| 3 | 16 | 30 | 16 | 35 | |
| 4 | 17 | 21 | 9 | 32 | |
| 5 | 17 | 30 | 22 | 29 | |
| 6 | 17 | 22 | 20 | 25 | |
| 7 | 16 | 23 | 25 | 23 | |
| 8 | 17 | 15 | 17 | 23 | |
| 9 | 17 | 16 | 15 | 21 | |
| 10 | 16 | 22 | 17 | 20 | |
| 11 | 17 | 20 | 26 | 18 | |
| 12 | 17 | 21 | 29 | 17 | |
| 13 | 16 | 17 | 21 | 15 | |
| 15 | 17 | 16 | 31 | 15 | |
| 16 | 17 | 14 | 24 | 15 | |
| 16 | 17 | 16 | 33 | 15 | |
| 17 | 17 | 10 | 24 | 13 | |
| 18 | 17 | 14 | 32 | 9 |

BEŞİKTAŞ 