Mutlu Topçu
Futbolcu- Mevkisi Sol Bek
- Doğum Yeri Bursa
- Doğum Tarihi 1970-11-16
- Uyruk
TUR Türkiye - Futbolcu Futbolcu Profili
- Antrenör Antrenör Profili
Mutlu Topçu Biografisi
Mutlu Topçu 2014- 2015 Kayserispor Maçları
| SEZON | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 |
4 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2014-2015 |
1 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 2014-2015 |
7 | 0 | 0 | 0,00 |
Mutlu Topçu 2014- 2015 Kayserispor Maçları 114
| TARİH | TAKIM | .. | TAKIM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 1- 1 | SAMSUNSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2014-2015 T. Kupası | KAYSERİSPOR | 7- 0 | 1920 MARAŞSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2014-2015 TFF 1.Lig | MANİSASPOR | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2014-2015 TFF 1.Lig | KAYSERİSPOR | 0- 0 | GAZİANTEP FK | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2014-2015 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 3- 2 | ELAZIĞSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2014-2015 TFF 1.Lig | ORDUSPOR | 0- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2014-2015 Hazırlık | BANIYAS SC | 1- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2014-2015 Hazırlık | GAZİANTEPSPOR | 2- 2 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2014-2015 Hazırlık | KF SKENDERBEU | 2- 1 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2014-2015 Hazırlık | SV LANGENFELD | 0- 10 | KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2014-2015 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 2- 0 | İNEGÖLSPOR | 0 | 0 | 0,0 | |
| 2014-2015 Hazırlık | KAYSERİSPOR | 0- 0 | PAZARSPOR | 0 | 0 | 0,0 |
Yorum Bölümü
Haftanın Maçı
Süper Lig MAÇI 🇹🇷 Yeni Gaziantep Stadı
GAZİANTEP FK -
- 2
- 0
KAYSERİSPOR
-
20 Nisan 2026, 20:00
-
Yayın BeinSport
| S | Takım | O | A | Y | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 69 | 23 | 71 | |
| 2 | 30 | 68 | 30 | 67 | |
| 3 | 30 | 57 | 30 | 65 | |
| 4 | 30 | 54 | 33 | 55 | |
| 5 | 30 | 48 | 35 | 48 | |
| 6 | 30 | 37 | 31 | 48 | |
| 7 | 30 | 36 | 27 | 42 | |
| 8 | 30 | 41 | 40 | 37 | |
| 9 | 30 | 38 | 41 | 37 | |
| 10 | 30 | 25 | 34 | 36 | |
| 11 | 29 | 38 | 49 | 34 | |
| 12 | 30 | 36 | 36 | 33 | |
| 13 | 30 | 30 | 42 | 31 | |
| 14 | 30 | 30 | 49 | 28 | |
| 15 | 30 | 29 | 44 | 25 | |
| 16 | 30 | 22 | 44 | 25 | |
| 17 | 29 | 21 | 54 | 23 | |
| 18 | 30 | 27 | 53 | 20 |

ÇAYKUR RİZESPOR 